Uurlijkse verwachting
Moco weer
Verwachting uitgegeven
Toont de verwachting van de uitgiftetijd. Tijden in lokale zone (America/Aruba).
Next 3 hours28.1–29.0°0.0 mm · 11.4 m/s
Today high / low30.5° / 28.1°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
Wanneer gaat u uit?
Kies tijden voor de samenvatting.
Komend uurlijks weer
Neerslag geldt voor het uur vanaf dat moment| Tijd | Temp | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|
| 09/17 08:00 | 28.1° | 0.0 mm | 10.8 m/s |
| 09/17 09:00 | 28.6° | 0.0 mm | 11.4 m/s |
| 09/17 10:00 | 29.0° | 0.0 mm | 10.0 m/s |
| 09/17 11:00 | 29.5° | 0.0 mm | 10.2 m/s |
| 09/17 12:00 | 29.7° | 0.0 mm | 10.2 m/s |
| 09/17 13:00 | 29.9° | 0.0 mm | 10.4 m/s |
| 09/17 14:00 | 30.1° | 0.0 mm | 11.0 m/s |
| 09/17 15:00 | 30.5° | 0.0 mm | 10.6 m/s |
| 09/17 16:00 | 30.4° | 0.0 mm | 11.0 m/s |
| 09/17 17:00 | 29.7° | 0.0 mm | 11.7 m/s |
| 09/17 18:00 | 28.8° | 0.0 mm | 12.2 m/s |
| 09/17 19:00 | 28.5° | 0.0 mm | 12.4 m/s |
| 09/17 20:00 | 28.6° | 0.0 mm | 12.2 m/s |
| 09/17 21:00 | 28.5° | 0.0 mm | 12.1 m/s |
| 09/17 22:00 | 28.4° | 0.0 mm | 12.1 m/s |
| 09/17 23:00 | 28.4° | 0.0 mm | 12.0 m/s |
| 09/18 00:00 | 28.3° | 0.0 mm | 11.7 m/s |
| 09/18 01:00 | 28.2° | 0.0 mm | 11.8 m/s |
| 09/18 02:00 | 28.2° | 0.0 mm | 12.5 m/s |
| 09/18 03:00 | 28.2° | 0.0 mm | 12.6 m/s |
| 09/18 04:00 | 28.1° | 0.0 mm | 12.0 m/s |
| 09/18 05:00 | 28.1° | 0.0 mm | 11.6 m/s |
| 09/18 06:00 | 28.0° | 0.0 mm | 11.4 m/s |
| 09/18 07:00 | 28.1° | 0.0 mm | 11.6 m/s |
| 09/18 08:00 | 28.4° | 0.0 mm | 12.3 m/s |
| 09/18 09:00 | 28.7° | 0.0 mm | 12.5 m/s |
| 09/18 10:00 | 29.1° | 0.0 mm | 12.4 m/s |
| 09/18 11:00 | 29.4° | 0.0 mm | 12.0 m/s |
| 09/18 12:00 | 29.6° | 0.0 mm | 12.2 m/s |
| 09/18 13:00 | 29.9° | 0.0 mm | 11.9 m/s |
| 09/18 14:00 | 30.1° | 0.0 mm | 11.8 m/s |
| 09/18 15:00 | 30.1° | 0.0 mm | 11.6 m/s |
| 09/18 16:00 | 29.7° | 0.0 mm | 12.3 m/s |
| 09/18 17:00 | 28.9° | 0.0 mm | 12.2 m/s |
| 09/18 18:00 | 28.7° | 0.0 mm | 13.1 m/s |
| 09/18 19:00 | 28.3° | 0.0 mm | 12.7 m/s |
| 09/18 20:00 | 28.4° | 0.0 mm | 12.7 m/s |
| 09/18 21:00 | 28.4° | 0.0 mm | 12.2 m/s |
| 09/18 22:00 | 28.4° | 0.0 mm | 12.0 m/s |
| 09/18 23:00 | 28.4° | 0.0 mm | 11.6 m/s |
| 09/19 00:00 | 28.3° | 0.0 mm | 11.2 m/s |
| 09/19 01:00 | 28.2° | 0.0 mm | 11.0 m/s |
| 09/19 02:00 | 28.1° | 0.0 mm | 10.9 m/s |
| 09/19 03:00 | 28.1° | 0.0 mm | 10.4 m/s |
| 09/19 04:00 | 28.0° | 0.0 mm | 10.2 m/s |
| 09/19 05:00 | 27.9° | 0.0 mm | 10.3 m/s |
| 09/19 06:00 | 27.9° | 0.0 mm | 11.4 m/s |
| 09/19 07:00 | 27.8° | 0.0 mm | 10.5 m/s |
| 09/19 08:00 | 28.1° | 0.0 mm | 11.0 m/s |
Nearby places
- Paradera 1.8 km
- Tanki Leendert 1.9 km
- Alto Vista 2.4 km
- Noord 3.0 km
- Washington 3.3 km
- Oranjestad 3.7 km
Hoe lees je de cijfers?
Neerslag (mm) is waterequivalent. Behandel 1 mm niet als 1% kans. “n.v.t.” is niet nul.