Weer om uit te gaanKies een tijd en zie het weer.

Uurlijkse verwachting

Santa Cruz weer

12.51°, -69.98° · America/Aruba

Verwachting uitgegeven

Toont de verwachting van de uitgiftetijd. Tijden in lokale zone (America/Aruba).

Next 3 hours28.1–28.3°0.0 mm · 11.4 m/s
Today high / low29.9° / 28.1°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

Wanneer gaat u uit?

Kies tijden voor de samenvatting.

Komend uurlijks weer

Neerslag geldt voor het uur vanaf dat moment
TijdTempNeerslagWind
09/17 08:0028.1°0.0 mm10.7 m/s
09/17 09:0028.3°0.0 mm11.4 m/s
09/17 10:0028.3°0.0 mm10.1 m/s
09/17 11:0028.7°0.0 mm10.2 m/s
09/17 12:0028.7°0.0 mm10.2 m/s
09/17 13:0029.1°0.0 mm10.4 m/s
09/17 14:0029.4°0.0 mm11.0 m/s
09/17 15:0029.7°0.0 mm11.0 m/s
09/17 16:0029.9°0.0 mm11.0 m/s
09/17 17:0029.7°0.0 mm11.7 m/s
09/17 18:0028.8°0.0 mm12.0 m/s
09/17 19:0028.5°0.0 mm12.3 m/s
09/17 20:0028.6°0.0 mm12.3 m/s
09/17 21:0028.5°0.0 mm12.6 m/s
09/17 22:0028.5°0.0 mm12.4 m/s
09/17 23:0028.4°0.0 mm12.3 m/s
09/18 00:0028.3°0.0 mm12.0 m/s
09/18 01:0028.2°0.0 mm12.1 m/s
09/18 02:0028.2°0.0 mm12.5 m/s
09/18 03:0028.2°0.0 mm12.5 m/s
09/18 04:0028.2°0.0 mm12.0 m/s
09/18 05:0028.1°0.0 mm11.6 m/s
09/18 06:0028.1°0.0 mm11.5 m/s
09/18 07:0028.1°0.0 mm11.9 m/s
09/18 08:0028.3°0.0 mm12.3 m/s
09/18 09:0028.3°0.0 mm12.6 m/s
09/18 10:0028.4°0.0 mm12.5 m/s
09/18 11:0028.5°0.0 mm12.0 m/s
09/18 12:0028.7°0.0 mm12.2 m/s
09/18 13:0028.9°0.0 mm11.9 m/s
09/18 14:0029.0°0.0 mm12.0 m/s
09/18 15:0029.4°0.0 mm11.8 m/s
09/18 16:0029.5°0.0 mm12.3 m/s
09/18 17:0028.9°0.0 mm12.1 m/s
09/18 18:0028.4°0.0 mm12.9 m/s
09/18 19:0028.3°0.0 mm12.2 m/s
09/18 20:0028.3°0.0 mm12.6 m/s
09/18 21:0028.3°0.0 mm12.2 m/s
09/18 22:0028.4°0.0 mm11.9 m/s
09/18 23:0028.4°0.0 mm11.5 m/s
09/19 00:0028.3°0.0 mm11.1 m/s
09/19 01:0028.1°0.0 mm11.0 m/s
09/19 02:0028.1°0.0 mm10.9 m/s
09/19 03:0028.1°0.0 mm10.8 m/s
09/19 04:0028.0°0.0 mm10.7 m/s
09/19 05:0028.0°0.0 mm10.9 m/s
09/19 06:0027.9°0.0 mm11.5 m/s
09/19 07:0027.8°0.0 mm10.9 m/s
09/19 08:0027.8°0.0 mm11.4 m/s

Nearby places

Hoe lees je de cijfers?

Neerslag (mm) is waterequivalent. Behandel 1 mm niet als 1% kans. “n.v.t.” is niet nul.